Calendar conventions
Search and filter the country-level convention for the first day of the week, sourced from Unicode CLDR weekData. Monday is the ISO 8601 recommendation; Sunday and Saturday remain common in specific national calendars.
Each square is one country in this dataset.
| ISO | Country | Week starts | Source |
|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| DZ | Algeria | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| AR | Argentina | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| AU | Australia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| AT | Austria | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| BH | Bahrain | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| BD | Bangladesh | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| BE | Belgium | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| BO | Bolivia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| BR | Brazil | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| BG | Bulgaria | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| KH | Cambodia | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| CA | Canada | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| CL | Chile | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| CN | China | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| CO | Colombia | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| CR | Costa Rica | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| HR | Croatia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| CY | Cyprus | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| CZ | Czech Republic | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| DK | Denmark | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| DO | Dominican Republic | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| EC | Ecuador | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| EG | Egypt | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| EE | Estonia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| ET | Ethiopia | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| FJ | Fiji | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| FI | Finland | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| FR | France | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| DE | Germany | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| GH | Ghana | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| GR | Greece | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| GT | Guatemala | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| HK | Hong Kong | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| HU | Hungary | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| IS | Iceland | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| IN | India | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| ID | Indonesia | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| IR | Iran | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| IQ | Iraq | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| IE | Ireland | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| IL | Israel | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| IT | Italy | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| JM | Jamaica | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| JP | Japan | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| JO | Jordan | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| KZ | Kazakhstan | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| KE | Kenya | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| KW | Kuwait | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| LV | Latvia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| LB | Lebanon | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| LT | Lithuania | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| LU | Luxembourg | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| MO | Macau | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| MY | Malaysia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| MT | Malta | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| MX | Mexico | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| MN | Mongolia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| MA | Morocco | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| MM | Myanmar | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| NP | Nepal | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| NL | Netherlands | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| NZ | New Zealand | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| NG | Nigeria | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| NO | Norway | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| OM | Oman | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| PK | Pakistan | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| PA | Panama | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| PG | Papua New Guinea | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| PY | Paraguay | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| PE | Peru | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| PH | Philippines | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| PL | Poland | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| PT | Portugal | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| QA | Qatar | Saturday | Unicode CLDR weekData |
| RO | Romania | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| RU | Russia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| RW | Rwanda | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| SA | Saudi Arabia | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| RS | Serbia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| SG | Singapore | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| SK | Slovakia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| SI | Slovenia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| ZA | South Africa | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| KR | South Korea | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| ES | Spain | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| LK | Sri Lanka | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| SE | Sweden | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| CH | Switzerland | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| TW | Taiwan | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| TZ | Tanzania | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| TH | Thailand | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| TN | Tunisia | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| TR | Turkey | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| UG | Uganda | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| UA | Ukraine | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| AE | United Arab Emirates | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| GB | United Kingdom | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| US | United States | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| UY | Uruguay | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
| VE | Venezuela | Sunday | Unicode CLDR weekData |
| VN | Vietnam | Monday (ISO 8601) | Unicode CLDR weekData |
ISO 8601 defines Monday as the first day of the week, and that convention is the safest default for international schedules, week numbers, payroll exports, and analytics. It is especially common across Europe and in many business systems because ISO weeks also define week 1 by the first Thursday of the year, avoiding short partial weeks at New Year.
Country conventions still vary. The United States, Canada, Mexico, Israel, Saudi Arabia, India, Japan, South Korea, Singapore, and several countries in the Americas and Asia use Sunday as the first day in CLDR. Iran, Afghanistan, Bahrain, Qatar, Kuwait, Oman, Jordan, Iraq, Egypt, Algeria, and several other jurisdictions use Saturday. That is why a calendar grid, spreadsheet export, or recurring report can look shifted even when every date is technically correct.
This table follows the Unicode Common Locale Data Repository rather than local anecdotes. CLDR's supplemental weekData is the canonical source used by many internationalization libraries; countries not listed with a specific first-day override inherit the global Monday default. Source: Unicode CLDR supplementalData.xml.